Batería UPS para silla de ruedas de gel solar 12V35ah

Descripción de Producto LONGWAY  12V 35Ah 10h de la batería de plomo ácido regulado de la válvula fabricante de la batería VRLA    LONGWA

Featured Products

Descripción de Producto

LONGWAY  12V 35Ah 10h de la batería de plomo ácido regulado de la válvula fabricante de la batería VRLA
 

  LONGWAY selladas de plomo ácido utilizado para la batería VRLA AGM/SLA batería sin mantenimiento  
I. de almacenamiento de energía solar y eólica de ciclo profundo (Batería).  
II. El uso de la batería de UPS de espera, la aparición y alarma de seguridad, iluminación y sonido, etc...  
III. Las telecomunicaciones y la batería de plomo ácido inmóvil.  


 6V 1.3Ah-190Ah usado para iluminación de emergencia y alarma de la aplicación de sonido e iluminación.  
 0.8Ah 12V - 250Ah usado para backup y almacenamiento de energía de reserva de potencia y el uso de ciclo profundo.  
 2V 50Ah- 3000Ah usado para sistemas de energía solar y las telecomunicaciones están utilizando

                         Todos los self-made de alta calidad y grosor de las placas de ciclo profundo.


La especificación
Tipo de producto: batería VRLA 12V35AH/10h
Capacidad: 35Ah@10Hr-la tasa de 1,80V por celda@el 25° C
Peso: aprox. 10.5 kg(23.15lbs).
12V35ah Solar Gel UPS Wheelchair Battery
Corriente de descarga máxima: 350 UN(5seg.)
Resistencia interna: aprox. 8.5MΩ totalmente cargada de 25° @C
Rango de temperatura de funcionamiento:
                    Descargar: -15° C~50°C
                    Cargo: -15° C~40°C
                    Almacenamiento: -15° C~40°C

Rango de temperatura de funcionamiento nominal: 25°C± 3°C
Tensión de carga de flotación: 13.7~13.9VCC/unidad promedio de 25° @C
Corriente de carga máxima: 8,75 UN
Igualdad y el ciclo de servicio: 14,4V~15.0Vdc/unidad promedio de @ a 25°C
Autodescarga
    LONGWAY de Plomo Ácido regulado de la válvula (VRLA) Las baterías pueden ser almacenados
Para más de 6 meses a 25° C. auto-descarga ratio inferior al 3%
Al mes, a 25° C. cargue las baterías antes de usar.
Terminal: F9
Contenedor de Material: ABS(UL94-HB)
*La resistencia de la Inflamabilidad (UL94-V0) pueden estar disponibles bajo petición
OEM aceptable.

Características generales
Ø calidad estable y alta fiabilidad
Ø construcción sellada
Ø respetuosos del medio ambiente
Ø el funcionamiento libre de mantenimiento
Ø Sistema de ventilación de baja presión
Ø la cuadrícula de servicio pesado
Ø Baja autodescarga
Ø reconocimiento de los componentes de UL(MH46789)

Aplicaciones:

*Sistemas de alarma, televisión por cable, equipo de comunicaciones, equipos de control,
*Los equipos electrónicos, cajas registradoras, eléctrico equipo de pruebas.
*La bicicleta y eléctricos, silla de ruedas.
*Sistemas de iluminación de emergencia, bomberos y la seguridad, el equipo de geofísica,
*Los equipos marinos, equipos médicos
*Basado en microprocesador máquinas de oficina, el cine portátil&video luces,
*Herramientas eléctricas, sistemas de energía solar
*Los sistemas de telecomunicaciones, televisión&grabadores de vídeo, juguetes,
*Fuentes de alimentación ininterrumpida, máquinas expendedoras.

Embalaje y envío

*El Embalaje cantidad: 1 PC/CTN
 N. W: 10,5kg.
 G. W: 11,0 kg.

*El embalaje de cartón Tamaño: 214*149*226 mm
*El Embalaje: caja de cartón con palet de madera.
*El plazo de tiempo: 1500 ordenadores para un contenedor
 10-25 días después de la orden para el primer contenedor, 3-7días para el segundo contenedor.
*Puerto de carga/descarga: Desde el puerto de Xiamen, China a cualquier puerto en su país por barco.


Nuestro certificado

12V35ah Solar Gel UPS Wheelchair Battery

Nuestra fábrica foto
12V35ah Solar Gel UPS Wheelchair Battery

Estamos comprometidos a experto porfessionalism y servicios fiables.

Cualquier pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con nosotros y le damos la bienvenida!  
                                                Baterías de la serie estándar LONGWAY espera
 Modelo de batería La tensión nominal(V).  Capacidad nominal
         (AH)
Longitud El ancho Altura  Altura total Peso(5%). El terminal
En Mm En Mm En Mm En Mm Pound Kg. Tipo La posición
6FM1.2 12 1.2 3.86 98 1,71 43.5 2.05 52 2.28 58 1.26 0.57 F1 E
6FM2.2 12 2.2 2.78 70.5 1.87 47.5 3.90 99 4.09 104 1.70 0.77 F1 C
6FM2.4 12 2.4 7.01 178 1.38 35 2.40 61 2.64 67 2.14 0.97 F1 C
6FM2.6 12 2.6 2.78 70.5 1.87 47.5 3.90 99 4.09 104 1,83 0.83 F1 C
6FM3.2 12 3.2. 5.28 134 2.64 67 2.34 59.5 2.60 66 2.80 1.27 F1/F2 E
6FM4 12 4 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.15. 1.43 F1/F2 C
6FM4.5 12 4.5 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.26 1.48
 
C
6FM5 12 5 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.57 1.62 F1/F2 C
6FM5A 12 5 5.51 140 1.89 48 4.13 105 4.13 105 3.66 1.66 F2+F1- C
6FM5B 12 5 5,94 151 2.01 51 3.66 93 3.90 99 3.66 1.66 F1 F
6FM5.5 12 5.5 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.86 1.75 F1/F2 C
6FM5.5A 12 5.5 5.51 140 1.89 48 4.13 105 4.13 105 3.86 1.75 F2+F1- C
6FM5.5B 12 5.5 5,94 151 2.01 51 3.66 93 3.90 99 3.66 1.66 F1 F
6FM6 12 6 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 4.30 1.95 F1/F2 F
6FM7 12 7 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 4.63 2.10 F1/F2 F
6FM7.2 12 7.2 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 4.74 2.15 F1/F2 F
6FM7.5 12 7.5 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 4.85 2.20 F1/F2 F
6FM8 12 8 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 5.07 2.30 F1/F2 F
6FM8E 12 8 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 5.07 2.30 F1/F2 F
6FM9 12 9 5,94 151 2.56 65 3.70 94 3.94 100 5.73 2.60 F1/F2 F
6FM10A 12 10 5,94 151 2.56 65 4.37 111 4.61 117 6.61 3.00 F2 F
6FM10B 12 10 5,94 151 2.56 65 4.37 111 4.61 117 6.39 2.90 F2 F
6FM10 12 10 5,94 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 6.72 3.05 F2 F
6FM11 12 11 7.13 134 3.15. 80 6.34 161 6.50 165 10.10 4.58 F3 C
6FM12 12 12 7.13 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 7.17 3.25 F2 F
6FM14 12 14 7.13 151 3.86 98 3.74 95 3.98 101 8.27 3.75 F2 F
6FM15 12 15 7.13 181 3.03 77 6,57 167 6,57 167 10.14 4.60 F4 D
6FM17 12 17 7.13 181 3.03 77 6,57 167 6,57 167 11.02 5.00 F4 D
6FM18 12 18 7.13 181 3.03 77 6,57 167 6,57 167 11.90 5.40 F4 D
6FM18C 12 18 7.13 181 3.03 77 6,57 167 6,57 167 11.24 5.10 F4 D
6FM20 12 20 7.13 181 3.03 77 6,57 167 6,57 167 12.35 5.60 F4 D
6FM24 12 24 6.89 175 6.54 166 4.96 126 4.96 126 16,76 7.60 F4/F8 D
6FM26 12 26 6.89 175 6.54 166 4.96 126 4.96 126 18.96 8,60 F4/F8 D
6FM28 12 28 6.89 175 6.54 166 4.96 126 4.96 126 19.84 9.00 F4/F8 D
6FM28A 12 28 6.50 165 4.96 126 6.89 175 7.01 178 18.74 8.50 F14/F9 D
6FM30 12 30 7.68 195 5.12 130 6.34 161 6.54 166 20.94 9.50 F9/F15 C
6FM33 12 33 7.68 195 5.12 130 6.34 161 6.54 166 22.49 10.20 F9 C
6FM35 12 35 7.68 195 5.12 130 6.34 161 6.54 166 23,15 10.50 F9 C
6FM38 12 38 7.80 198 6.54 166 6.69 170 6.69 170 28,66 13.00 F9 D
6FM40 12 40 7.80 198 6.54 166 6.69 170 6.69 170 29,76 13.50 F9 D
6FM45 12 45 7.80 198 6.54 166 6.69 170 6.69 170 30.86 14.00 F9 D
6FM50 12 50 9.02 229 5.43 138 8.19 208 8.39 213 37.04 16,80 F9 C
6FM55 12 55 9.02 229 5.43 138 8.19 208 8.39 213 38.58 17,50 F9 C
6FM60 12 60 10.20 259 6.65 169 8.19 208 8.39 213 47.40 21.50 F9 C
6FM65 12 65 13.78 350 6.50 165 7.17 182 7.17 182 46.30 21.00 F6/F9 C
6FM70 12 70 10.20 259 6.65 169 8.19 208 8.39 213 47.40 21.50 F9 C
6FM75 12 75 10.20 259 6.65 169 8.19 208 8.39 213 50.71 23.00 F9 C
6FM80B 12 80 10.20 259 6.65 169 8.19 208 8.39 213 51.81 23,50 F9 C
6FM80 12 80 12.09 307 6,57 167 8.27 210 8.46 215 55.12. 25.00 F9 C
6FM90 12 90 12.09 307 6,57 167 8.19 208 8.39 213 58,42 26.50 F9 C
6FM95 12 95 12.09 307 6,57 167 8.19 208 8.39 213 59.52 27.00 F9 C
6FM100H 12 100 12.99 330 6.81 173 8.62 219 8,82 224 66.14 30.00 F11 C
6FM100E 12 100 12.99 330 6.81 173 8.62 219 8,82 224 65.04 29.50 F11 C
6FM120. 12 120 15,94 405 6.81 173 9.33 237 9.33 237 77.16 35.00 F11 C
6FM120E 12 120 12.99 330 6.81 173 8.62 219 8,82 224 68.34 31.00 F11 C
6FM134 12 134 13,43 341 6.81 173 11.14 283 11,34 288 91.49 41.50 F10 C
6FM150 12 150 19.02 483 6.69 170 9.49 241 9.49 241 97.00 44 F11 C
6FM160 12 160 13,43 341 6.81 173 11.14 283 11,34 288 99,21 45 F10 C
6FM200 12 200 20.55 522 9,45 240 8.62 219 8,82 224 132.28 60 F11 E
6FM200E. 12 200 20.55 522 9,45 240 8.62 219 8,82 224 134.48 61 F11 E
6FM230 12 230 20.51 521 10.59 269 7.99 203 8.19 208 145.51 66 F11 F
6FM250 12 250 20.47 520 10.59 269 8.66 220 9.65 245 154.32 70 F11 E
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.