Descripción de Producto
Soft-Pack 24V Batería de iones de litio para silla de ruedas Golfcart Agv
CTS es un fabricante profesional de la participación en la investigación, desarrollo, producción, comercialización y servicio de la bolsa de iones de litio de célula de la batería, batería y el sistema de gestión de la batería.
LiFePo4 y NMC(Li(NiCoMn)O2) son los principales materiales. Disponemos de más de 30 tipos de células, y podría hacer OEM batería de 12v-200v, 10-200ah, que puede ser utilizado en el vehículo eléctrico, E-bike, UPS, sistema de almacenamiento de energía, telecomunicaciones de la estación base, E-scooter, E-tools, avión no tripulado, carrito de golf, montacargas, limpieza de coche, Silla de ruedas eléctrica, etc...
Descripción de la Batería de ión litio de 72V
La especificación de la batería de ión litio de 72v
Estas células son muy seguras en el funcionamiento normal, no provocan incendios en las primeras baterías de litio Phospate.
El seleccionado de las baterías resolver los problemas de seguridad de estar en un vehículo eléctrico (EV) / Kit de conversión de los coches eléctricos, cada célula tiene Incorporado un dispositivo de seguridad si pinchada o dañado, se ventila en la atmósfera que la celda mucho más seguro.
72V 40Ah batería de polímero de litio | ||
Mecánica | Método de celular y | /(NiCoMn ternario)O2, 20S1P |
La dimensión | 341.5(H)*239(W)*179(L)mm ajustable | |
El peso | 22kg. | |
Características eléctricas | Capacidad nominal | 40Ah |
Capacidad mín. | 39Ah | |
Elevada capacidad de descarga | > 90% de su capacidad nominal | |
Capacidad de descarga @ -20ºC (-4ºC) | > 70% de su capacidad nominal | |
Tensión Norminal | 68, 4V | |
Tensión abierto | 74-76V | |
La tensión de carga | ≥ 52.25V | |
La energía | 2736Wh | |
Impedancia interna(@ 1000Hz). | ≤ 50 mΩ | |
Ciclo de vida | > 1500 ciclos | |
Meses Autodescarga | ≤ 5% @ 25ºC (77ºF) | |
La eficiencia de carga | 100% @ 1/3C | |
La eficiencia de Disharge | El 95% @1C | |
Carga estándar | Tensión de carga máx. | 79.8V |
Tensión de corte de carga | 79.8V | |
La corriente de carga | 1/3C, un 13, 3 | |
Corriente de carga máx. | 40A | |
Descarga estándar | Corriente estándar | 40A |
Corriente de descarga de máx. | 3C, 120A | |
Alta tensión de corte | 52.25V | |
El medio ambiente | Temperatura de carga | 0 ºC a 45ºC (32ºF a 113ºF) @ 65±20% de humedad relativa |
Temperatura de descarga | -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @ 65±20% de humedad relativa | |
La temperatura de almacenamiento | ≤ 1 Mes, de -20ºC a 60ºC (-4ºC a 140ºF) @ 65±20% de humedad relativa | |
≤ 6 Mes, de -20ºC a 30ºC (-4ºC a 80ºF) @ 65±20% de humedad relativa |
Catálogo de celulares, más disponibles, póngase en contacto con nosotros
El tipo de batería | La capacidad | El tamaño (mm) | Peso(g) | La tasa de carga/descarga |
NMC Batería de bolsa | 10AH | 9*59*156 | 187 | 1C/2C |
10AH | 9.5*90*150 | 270 | 1C/3C | |
10AH | 6.6*118*155 | 238 | 3C/5C | |
10AH | 6.8*68*270 | 249 | 3C/5C | |
20AH | 7.5*160*232 | 496 | 1C/3C | |
20AH | 6.0*160*180 | 480 | 1C/1C | |
20AH | 8.2*130*208 | 473 | 1C/1C | |
26AH | 10*181*241 | 740 | 5C/8C | |
32AH | 11*181*241 | 780 | 3C/5C | |
40AH | 10*160*227 | 800 | 1C/3C | |
40AH | 10*180*260 | 857 | 3C/5C | |
40AH | 8.5*188*236 | 760 | 1C/1C | |
Lifepo4 Batería de bolsa | 10AH | 9.5*90*150 | 239 | 2C/5C |
10AH | 8.0*68*270 | 266 | 4C/6C | |
10AH | 8.0*118*155 | 256 | 4C/6C | |
20AH | 6.5*160*227 | 465g | 2C/3C | |
20AH | 9.2*126*236 | 492 | 1C/3C | |
20AH | 8.3*150*170 | 490 | 1C/3C | |
25 Ah | 8.5*137*232 | 560 | 2C/3C | |
25 Ah | 9.0*133*200 | 580g | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
30AH | 9.2*170*240 | 690 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 2C/3C | |
40AH | 8.5*188*236 | 1kg. | 1C/1C | |
50AH | 32203173 | 1, 65kg. | 1C/1C | |
50AH | 32173128 | 1, 35kg. | 1C/1C | |
60AH | 60150165 | 1.8Kg | 1C/1C | |
80AH | 60150200 | 2, 7 kg | 1C/1C | |
100AH | 60150215 | 3.1Kg | 1C/1C |
¿Las baterías tienen una Garantía?
§ Sí, actualmente de 3 Años; Garantías extendidas están también disponibles.
¿Utiliza baterías de plomo ácido?
NO, nosotros no! Nuestras razones:
§ Las baterías de plomo ácido no permiten que muchos Ciclos de carga y descarga como baterías de litio avanzada
§ La degradación de las baterías de plomo ácido después de 300 ciclos de carga en un coche eléctrico hasta que caduquen, aproximadamente 1, 5 a 2 años de la conducción
§ No es rentable para cambiar la batería cada dos años
§ Plomo-ácido es pesada, y reduce su rango, no proporciona alimentación continua
Información de la empresa
Estamos contentos con su batería de la calidad. También he sido muy feliz con su buen soporte,
Vamos a continuar las discusiones y trabajo en más, tks. ----Michael (de Berlín, Alemania)
Información de pedidos
La muestra está disponible y bienvenida.
Plazo: El comercio Guangzhou, Shenzhen FOB o CIF, EXW, DDU y DDP están disponibles.
hora de entrega: 7 Días hábiles de la muestra de orden, el 15- 25 días hábiles para la misa.
Le damos la bienvenida a visitar nuestra base de producción y para verificar nuestras líneas de producción!
Si los requisitos establecidos en esta batería de iones de litio de 10kwh, no dude en contactar conmigo sin dudar.
Tienen que encontrar el adecuado? Si no, por favor póngase en contacto conmigo! !
Gerente de ventas: Tony
Tel: +86 18894149209