Descripción de Producto
Silla de ruedas de energíA eléCtrica de pie para minusváLidos
Z01 video silla de ruedas eléCtrica de alimentacióN permanente
Https://jbhwheelchair.En.Made-in-china.Com
Datos téCnicos del Z01 pie silla de ruedas
Nombre | El poder de lujo data&Mintiendo silla de ruedas | Motor de la varilla de empuje | Linux DC 3500nx3 DC 6000Nx1 |
Desplegar la talla L x W x H | 1120x660x1100mm | Motor de arrastre | MTM DC 320wx2PC |
Sistema de frenado | ElectromagnéTico totalmente automáTica | BateríA | 12V 20Ah x4 pc |
Los neumáTicos delanteros | 18"X2.5/64-355 | N.W | 125kg. |
Los neumáTicos traseros | 2.5"X4 | El tamañO del paquete L x W x H | 108*80*121cm , 1/caja de madera |
La capacidad de carga | 150kg. | El cargador | Entrada:110-230V/AC;Salida:24V/DC |
Driving range | 50Km. | La altura del reposabrazos: | 360mm |
El ancho del asiento | 450mm | Altura del asiento: | 560mm |
La profundidad del asiento | 450mm | La altura del respaldo | 600mm |
MáXimo grado de escalada | 12° | Controller | VR PG PG-2 R-NET |
Silla de ruedas de energíA eléCtrica de pie para minusváLidos
1.Con esta silla de ruedas permanente, la paraplejia de los pacientes Pueden levantarse y acostarse , sentarse, mover y usar el bañO por síMismos.
2. Ayudar al paciente para estirar su cuerpo y articulaciones, que refuerza la funcióN cardio-pulmonar y prevenir el decúBito.
3.Certificados:CE;La FDA;ISO9001, ISO13485.
GarantíA:
Z01 Data Frame en silla de ruedas | Un añO |
BateríA Acid-Lead | Un añO |
El motor | Un añO |
Controller | Un añO |
Otras piezas de repuesto | Seis meses |
VíDeo de introduccióN de la empresa:
Https://jbhwheelchair.En.Made-in-china.Com
Si usted tiene interéS en esta Silla de ruedas de energíA eléCtrica de pie para minusváLidos,por favor no dude ponerse en contacto con nosotros en:
MóVil:+86 17095738186