Descripción de Producto
Royal 4 Wheeler Vehículos Eléctricos coche lanzadera eléctricos
Especificaciones De 4 ASIENTOS Y4 | ||
Dimensiones exteriores | 3330*1640*1990 | |
Frenar la Misa | 744kg. | |
La velocidad máx. | 30km/h | |
Kilometraje de conducción | 80-100km. | |
Ancho de vía delantero | 1145mm | |
La banda de rodadura trasero | 1150mm | |
La capacidad de grado | El 15% | |
El Consumo de energía (kwh) | > 15 | |
Capacidad nominal (incluido el Conductor) | 4 | |
Suspensión (delantero/trasero) | Torison Suspensión independiente de la primavera/bar/ Plato stell | |
El Tipo de freno | Plato antiguo Cubo/freno Freno después | |
Tipo de caja de transmisión | CVT | |
Tipo de neumáticos | 175/70R14 | |
Min. Suelo | 150mm | |
Sistema de transmisión | ||
El motor | Tipo de motor | Motor AC |
El poder | 5KW | |
La tensión | 48V | |
Par (N. M) | 13.65N. M | |
Batería | Tipo | Celda de plomo-ácido |
La tensión | 8V | |
Capacidad (AH) | 150AH | |
Controller | Nominal de alto voltaje el Voltaje de CC | 48V |
Corriente máxima de Valor virtual | 400 A |
Especificaciones De 6 PLAZAS Y6 | ||
Dimensiones exteriores | 4130*1570*1960mm | |
Frenar la Misa | 813kg. | |
La velocidad máx. | 30km/h | |
Kilometraje de conducción | 80-100km. | |
Ancho de vía delantero | 1110 Mm | |
La banda de rodadura trasero | 1150 Mm | |
La capacidad de grado | El 25% | |
El Consumo de energía (kwh) | > 15 | |
Capacidad nominal (incluido el Conductor) | 6 | |
Suspensión (delantero/trasero) | Torison Suspensión independiente de la primavera/bar/ Plato stell | |
El Tipo de freno | Plato antiguo Cubo/freno Freno después | |
Tipo de caja de transmisión | CVT | |
Tipo de neumáticos | 175/70R14 | |
Min. Suelo | 150mm | |
Sistema de transmisión | ||
El motor | Tipo de motor | Motor AC |
El poder | 5KW | |
La tensión | 48V | |
Par (N. M) | 13.65N. M | |
Batería | Tipo | Celda de plomo-ácido |
La tensión | 6V | |
Capacidad (AH) | 180A | |
Controller | Nominal de alto voltaje el Voltaje de CC | 48V |
Corriente máxima de Valor virtual | 400 A |
Especificaciones De 8 PLAZAS Y8 | ||
Dimensiones exteriores | 4860*1570*1950mm | |
Frenar la Misa | 910kg. | |
La velocidad máx. | 30km/h | |
Kilometraje de conducción | 80-100km. | |
Ancho de vía delantero | 1200mm | |
La banda de rodadura trasero | 1200mm | |
La capacidad de grado | El 25% | |
El Consumo de energía (kwh) | > 15 | |
Capacidad nominal (incluido el Conductor) | 8 | |
Suspensión (delantero/trasero) | Torison Suspensión independiente de la primavera/bar/ Plato stell | |
El Tipo de freno | Plato antiguo Cubo/freno Freno después | |
Tipo de caja de transmisión | CVT | |
Tipo de neumáticos | 175/70R14 | |
Min. Suelo | 150mm | |
Sistema de transmisión | ||
El motor | Tipo de motor | Motor AC |
El poder | 5KW | |
La tensión | 48V | |
Par (N. M) | 13.65N. M | |
Batería | Tipo | Celda de plomo-ácido |
La tensión | 6V | |
Capacidad (AH) | 180A | |
Controller | Nominal de alto voltaje el Voltaje de CC | 48V |
Corriente máxima de Valor virtual | 400 A |
Especificaciones De los 12 Escaños Y12 | ||
Dimensiones exteriores | 5130*1640*1970mm | |
Frenar la Misa | 1063kg. | |
La velocidad máx. | 30km/h | |
Kilometraje de conducción | 80-100km. | |
Ancho de vía delantero | 1210mm | |
La banda de rodadura trasero | 1150mm | |
La capacidad de grado | El 25% | |
El Consumo de energía (kwh) | > 15 | |
Capacidad nominal (incluido el Conductor) | 12 | |
Suspensión (delantero/trasero) | Torison Suspensión independiente de la primavera/bar/ Plato stell | |
El Tipo de freno | Plato antiguo Cubo/freno Freno después | |
Tipo de caja de transmisión | CVT | |
Tipo de neumáticos | 175/70R14 | |
Min. Suelo | 150mm | |
Sistema de transmisión | ||
El motor | Tipo de motor | Motor AC |
El poder | 5KW | |
La tensión | 48V | |
Par (N. M) | 13.65N. M | |
Batería | Tipo | Celda de plomo-ácido |
La tensión | 8V | |
Capacidad (AH) | 180A | |
Controller | Nominal de alto voltaje el Voltaje de CC | 48V |
Corriente máxima de Valor virtual | 400 A |
Espectáculo de la empresa
Preguntas frecuentes --
Q1. ¿Cuál es su método de embalaje?
R: En general, Embalamos nuestras Mercancías en contenedores con marcos de hierro. Si usted tiene requerimientos especiales podríamos seguir en consecuencia.
La Q2. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: Por T/T, el 30% como depósito, y el 70% antes del envío.
La Q3. ¿Cuál es el plazo de entrega?
R: Se tarda unos 10-15 días después de recibir el depósito.
Q4. Se puede producir de acuerdo con los dibujos técnicos?
R: Sí, podemos producir según sus Dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
Q5. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: Ya que este producto es Producto de alto valor, podemos aceptar que se muestra con descuento. La orden debe ser de gran cantidad, podríamos incluso considerar la posibilidad de devolución de la muestra.
P6. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Garantizamos una buena calidad y buen precio para asegurar los beneficios de nuestros clientes.
2. Consideramos que cada cliente como nuestro amigo y hacer negocios con toda sinceridad.
P8: ¿Dónde está basada en su fábrica?
R: Nuestra fábrica se basa en el Parque Industrial, Ninghe Panzhuang Distrito, Tianjin, China. Bienvenido a la visita de nosotros.