Descripción de Producto
JBH Silla de ruedas eléCtrica D03/D05A
CalificóLa FDA y CE aprobóLa prima de alimentacióN ligera silla de ruedas eléCtrica
D05 alimentacióN plegable silla de ruedas eléCtrica CaracteríSticas Clave:
1.5 segundos de plegar o desplegar, fáCil de transportar como Equipaje en avióN o en tren.estructura ligera plegable
2. Peso muy ligero, a sóLo 21kg (sin bateríA).
3.De pequeñO volumen despuéS de plegado.Colocar en su coche.
4. Marco material: aleacióN de aluminio.
5. Certificados: CE;La FDA;ISO9001, ISO13485.
6. El cubo sin escobillas de alta eficiencia del motor.
7.El períOdo de garantíA del Bastidor es de 3 AñOs; Los motores, controlador, bateríA son de 1 AñOs.
8.BateríA doble, de larga duracióN.
El modelo | JBH-D03/D05A | El imperial | MéTrica |
La especificacióN | Desplegado Dim(LxWxH) | 38x23.6x36pulg. | 940×640×950mm |
Pliega Dim(LxWxH) | 23,6x11x30pulg. | 640×320×750mm | |
El ancho De Los reposabrazos | 19''. | 480mm | |
El Ancho del asiento | 15.7''. | 400mm | |
La profundidad del asiento | 15,7" | 400mm | |
La altura del asiento | 19.7''. | 500mm | |
Alta del pedal Desde el Suelo | 5.1''. | 130 mm | |
Embalaje de CartóN (LxWxH) | 27,6x15.7x34.6pulg. | 700x400x880mm | |
El peso | N.W. (Sin BateríA). | 46,2lbs | 21kg. |
N.W. (Con 1 bateríA). | 50,6lbs | 23kg. | |
N.W. (Con 2 pilas) | 55lbs. | 24kg. | |
G.W.(Con 1 bateríA). | 61.6kg | 28kg. | |
G.W.(Con 2 pilas) | 66lbs. | 31kg. | |
El rendimiento | Velocidad máX. | 3,75 km/h | 6km/hora |
La Capacidad de carga | 264lbs. | 120kg. | |
Pendiente de escalada | Max 12° | ||
El motor | Tipo | Motor dc sin escobillas | |
El motor | 180W×2pc (360W) | ||
BateríA | Tipo | BateríA de litio | |
La tensióN | 24V | ||
Actual | 24V 10AHx1 o 2pcs | ||
El poder | 144Wh | ||
Gama (1 bateríA). | 12,4km. | 20KM. | |
Ranger (2 bateríAs) | 24,8km. | 40KM. | |
El peso | 3.3Lbs | 1,5 kg/pc | |
TensióN Intput | 100~240V 50/60 Hz | ||
El cargador | El Voltaje de salida | 24V | |
El Tiempo de carga | 6 hora | ||
Los neumáTicos | Los neumáTicos delanteros | Los NeumáTicos macizos de PU 7" | |
Los neumáTicos traseros | Los NeumáTicos macizos de PU 8" | ||
Sistema de frenos | El freno | Freno electromagnéTico | |
Otros | Material | La aleacióN de aluminio | |
El Modo de unidad | La unidad trasera | ||
El color | Plata, Negro, Azul, Amarillo, Rojo Y rosa | ||
Contenedor | Uno de 20FCL=98PC, Uno de 40HQ=250pcs | ||
La garantíA | 12 meses para el motor, bateríA y del controlador. 36 meses Para el Bastidor |
P:¿FáBrica?
R:Sí, somos la fáBrica máS grande de China para silla de ruedas y movilidad scooters,nuestra planta de produccióN es de 140.000 metros cuadrados, que incluye la Compra del departamento, Departamento de ProduccióN, R&D, QC, laboratorio, el departamento de ventas, departamento de logíStica, servicio postventa Centro,etc.Bienvenidos a visitarnos en cualquier momento!
P:¿CóMo puede controlar la calidad del producto?
A:1) Diffent de otros proveedores que comprar accesorios desde el exterior, a continuacióN, instalar,nos producen la mayoríA de los accesorios de nosotros mismos, para que podamos Controlar tanto la buena calidad y bajo coste de produccióN.
2) Tenemos nuestro propio centro de pruebas de laboratorio y,vamos a probar nuestros productos en la capacidad de carga, el ruido, velocidad, Capacidad de ascenso,etc.
3) Tenemos certificados:CE, FDA, ISO9001, ISO13485,etc,por favor, no se preocupe por la calidad.
P:¿Se puede hacer,OEM ODM?
R:Sí, absolutamente !Hemos prestado dicho servicio para muchos distribuidores, podemos ayudarle a construir su propia marca, no sóLo somos la CooperacióN,somos socios!