Descripción de Producto
Máquina biotrituradora breve introduciton
La biotrituradora machineis un equipo especial de la planta de energía de biomasa para la reserva de combustible. Con la gran materia prima puede ser aplastado, como todos los tipos de árboles, registro de talla baja, los residuos de corte de madera como sucursales, procesamiento de madera los residuos (tales como la losa, listones, núcleo de registro, la creación de plantillas y así sucesivamente), también algunas organizaciones no-materias primas de madera (tales como residuos de fibras de lino, reed, bambú, de maíz, paja, la manecilla de algodón, etc. ).
Con más de diez años de experiencia del fabricante de trituradora de tambor de madera, de acuerdo a las materias primas características de la planta de energía de biomasa y el requisito de tamaño de partícula material, diseñamos y desarrollamos esta serie la máquina, y tiene la función de una amplia adaptabilidad de la materia prima, alta capacidad de producción, estructura razonable, de fácil manejo, seguridad y fiable, fácil mantenimiento y así sucesivamente. Es el más ideal de equipos de trituradoras de biomasa en la actualidad en el mundo.
Para cortar grandes materias primas a las astillas pequeñas con un tamaño de 25mm-50mm | ||||||
El modelo | XT1400-500 | XT1600-600 | XT1400-800 | |||
Diámetro del rotor | 800mm | 960mm | 1000 mm. | |||
Los números de la hoja | Cuchillas de pcs de 2-4/32 un martillo baldes | De las cuchillas de pcs de 4-6/40 un martillo baldes | De las cuchillas de pcs de 4-6/40 un martillo baldes | |||
La velocidad de funcionamiento | 760r/min. | 800r/min. | 900r/min. | |||
Tamaño de pantalla de malla | 30mm-50mm o customerized | 30mm-50mm o customerized | 30mm-50mm o customerized | |||
Alimentación principal | 200KW | 220KW | 250 KW | |||
Alimentación alimentador | 11KW+7.5KW | 11KW+7.5KW | 11KW+7.5KW | |||
Descargar energía | 4KW+5.5KW | 5.5KW+11KW | 5.5KW+11KW | |||
Potencia petrolera | 3KW | 4KW | 4KW | |||
Tamaño de la entrada de alimentación | 1400mmx500mm | 1600mmx600mm | 1400mmx800mm | |||
Transportador de entrada de alimentación | 4m de longitud de la placa de la cadena transportador | 5m de longitud de la placa de la cadena transportador | 6m de longitud de la placa de la cadena transportador | |||
El máximo tamaño de las materias primas disponibles | 1300mmx420mm | 1500mmx520mm | 1300mmx700mm | |||
La capacidad de producción | 12-15toneladas/hora | 15-20 toneladas/hora | 20-25 toneladas/hora | |||
Tamaño de la máquina (LxWxH) | 7500mmx2600mmx2400mm | 8900mmx2800mmx2600mm | 10500mmx3300mmx3000mm | |||
Peso de la máquina | 16, 5 toneladas | 20.1 toneladas | 26, 3 toneladas | |||
Las materias primas disponibles: Junta de residuos de construcción, los residuos de palet y original, troncos, ramas, losa de madera, paja, cañas de bambú, ...Etc. |