Descripción de Producto
H-Lift polipasto eléctrico / polipastos de cadena eléctrico/eléctrico elevador:
1. Con suspensión de gancho. Push, orientadas o carro eléctrico.
2. La altura de elevación estándar de 3 m, cable de control de 2, 5 m
3. Tensión de funcionamiento de 220-440V, 50/60Hz, fase 1-3
4. Control de baja tensión de 48V es estándar.
5. Ahorro de energía de alta eficiencia del motor, sistema de frenos libres de asbesto.
6. Ligero, compacto y sólido funda para el cuerpo.
7. La parte superior e inferior de los ganchos están equipados con cerrojos de seguridad como estándar.
8. Descenso de la suspensión de acero forjado y ganchos de carga son resistentes al tratamiento térmico y fractura. En caso de sobrecarga peligrosa o abuso, el gancho no fractura pero lentamente el rendimiento.
9. La cadena de sólidos de la cuchara.
10. Super fuerte de la cadena de endurecido superficial
11. Los dispositivos de interruptor de límite instaladas en ambos extremos superior e inferior, apague automáticamente para evitar la ejecución de la cadena de carga.
12. La única protección contra sobrecarga del embrague de fricción, que protege la unidad de sobrecarga.
13. Los componentes eléctricos de alta calidad con la seguridad de protección.
El modelo | EHB-0025 | EHB-005 | EHB-010 | EHB020 | EHB025 | EHB030 | EHB050. | ||
La capacidad | T | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | |
La velocidad de elevación | M/min. | 14/3, 5 | 7.6/2.5 | 5/1.7 | 2.5/0.85 | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | |
Clase de servicio | M6 | M5 | M5 | M4 | M5 | M4 | M4 | ||
Motor elevador | Kw | 0.85/0.21 | 0.9/0.3 | 1.1/0.37 | 1.1/0.37 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | 3.0/1.0 | |
ED | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Elevación estándar | M | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Cadena de carga | 5x15. | 6.3X19 | 8x24 | 8x24 | 11, 2x34 | 11, 2x34 | 11, 2x34 | ||
Cadena de carga cae | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
La prueba de carga | Kg. | 275 | 550 | 1100 | 2200 | 2750 | 3300 | 5500 | |
Principales Dimensiones | C | 490 | 495 | 530 | 590 | 595 | 595 | 860 | |
D | 610 | 610 | 630 | 780 | 780 | 780 | 870 | ||
Un | Una sola velocidad | 592 | 592 | 592 | 592 | 694 | 694 | 694 | |
Doble velocidad | 592 | 632 | 652 | 652 | 807 | 807 | 807 | ||
Inversor | 592 | 622 | 622 | 622 | 694 | 694 | 694 | ||
B | 276 | 276 | 276 | 276 | 430 | 430 | 430 | ||
D | Una sola velocidad | 273 | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | 336 | |
Doble velocidad | 273 | 303 | 303 | 303 | 336 | 336 | 336 | ||
Inversor | 303 | 303 | 303 | 303 | 336 | 336 | 336 | ||
E | Una sola velocidad | 319 | 319 | 319 | 319 | 358 | 358 | 358 | |
Doble velocidad | 319 | 329 | 349 | 349 | 471 | 471 | 471 | ||
Inversor | 319 | 319 | 319 | 319 | 358 | 358 | 358 | ||
G | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 45 | 61 | ||
H | 142 | 142 | 142 | 185 | 185 | 185 | 240 | ||
I | 102 | 102 | 102 | 165 | 165 | 165 | 110 | ||
J | 415 | 420 | 430 | 482 | 487 | 487 | 665 |
Información de la empresa:
H-Lift, una empresa certificada ISO 9001 por Lloyd's Register y miembro de LEEA(Asociación de Ingenieros de equipos de elevación), se especializa en el campo de la elevación y el equipo de elevación, correa y la eslinga redonda, el trinquete amarrar y el amarre equipo, la cadena y la eslinga, el cable y alambre cuerda eslinga, manipulación de materiales, aparejo el hardware y otros productos.