Descripción de Producto
Motor diesel de 4 ruedas compresor de aire móVil Ventajas:
1.Original Alemania AERZEN/ Aire DENAIR final,mayor suministro de aire, menos ruido.
2.Pasar CE, La certificacióN de calidad ISO9001
3.Uno de los 3 Mayores portable compresor de aire fabricante En China
4.DENAIR dieron total de 42 patentes nacionales, ha desempeñAdo un Papel positivo en orientar y promover el impacto creciente y la mejora de la ciencia y la innovacióN tecnolóGica.
5.El motor de alta eficiencia, hasta el 96%
6.La famosa GHH finales de aire de Ingersoll Rand,los componentes fabricados para los máS altos estáNdares
7.Completar antes de que en el servicio posventa
ParáMetros téCnicos de 4 ruedas MóViles del motor Diesel compresor de aire
El modelo | Suministro de aire libre | PresióN de trabajo normal | El peso | Dimensiones (Sin enganche de remolque) | Fabricante de motores diesel | Modelo de motor diesel | ||||
M3/min. | El CFM | Bar(e) | Psig | Kg. | L(mm) | W(mm) | H(mm) | |||
DACY-3.2 | 3.2. | 115. | 8 | 116 | 1000 | 2100 | 1500 | 1360 | Yangdong | YSD490G |
DACY-5.3/7 | 5.3 | 190 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | Cummins | BT3.9 4-C80 |
DACY-5/10 | 5.0 | 177 | 10 | 145 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | BT3.9 4-C80 | |
DACY-6/7 | 6.0 | 212 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | BT3.9 4-C80 | |
DACY-7.5/7 | 7.5 | 265 | 7 | 102 | 1600 | 2300 | 1790 | 1580 | BT3.9 4-C80 | |
DACY-8.5/10 | 8.5 | 300 | 10 | 145 | 1800 | 2600 | 1910 | 2015 | 4BTA3.9-C125 | |
DACY-9/7 | 9.0 | 318 | 7 | 102 | 1800 | 2440 | 1910 | 1920 | BT3.9 4-C100 | |
DACY-10/8 | 10.0 | 353 | 8 | 116 | 1800 | 2440 | 1910 | 1920 | BT3.9 4-C100 | |
DACY-10/13 | 10.0 | 353 | 13 | 189 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | BT5.9 6-C150 | |
DACY-11/10 | 11 | 388 | 10 | 145 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | BT5.9 6-C150 | |
DACY-11/13 | 11 | 388 | 13 | 189 | 3600 | 3575 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-12/7 | 12 | 424 | 7 | 102 | 2050 | 3270 | 1910 | 1950 | BT5.9 6-C150 | |
DACY-12/10 | 12 | 424 | 10 | 145 | 2050 | 3270 | 1910 | 1950 | BT5.9 6-C150 | |
DACY-12/13 | 12 | 424 | 13 | 189 | 2050 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-13/8 | 13 | 460. | 8 | 116 | 2050 | 3270 | 1910 | 2080 | BT5.9 6-C150 | |
DACY-13/13 | 13 | 460. | 13 | 189 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15.5/10 | 15.5 | 547 | 10 | 145 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15/13 | 15 | 530 | 13 | 189 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-15/16 | 15 | 530 | 16 | 232 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-15/18 | 15 | 530 | 18 | 261 | 3500. | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-17/7 | 17 | 600 | 7 | 102 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-17/8 | 17 | 600 | 8 | 116 | 3600 | 3400 | 1700 | 2320 | 6BTA5.9-C180 | |
DACY-17/13 | 17 | 600 | 13 | 189 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-17/14,5 | 17 | 600 | 14.5 | 210 | 3500. | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-17/16 | 17 | 600 | 16 | 232 | 3500. | 3555 | 1750 | 2660 | 6CTA8.3-C260 | |
DACY-18/18 | 18 | 636 | 18 | 261 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-19/14,5 | 19 | 671 | 14.5 | 210 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-19/16 | 19 | 671 | 16 | 232 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-20/16 | 20 | 706 | 16 | 232 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-21/8 | 21 | 742. | 8 | 116 | 4000 | 3390 | 1700 | 2640 | 6CTA8.3-C215 | |
DACY-22/20 | 22 | 777 | 20 | 290 | 6500. | 4700 | 2300 | 2750 | 6LTAA9.5-C360-II | |
DACY-22.5/14 | 22.5 | 795 | 14 | 203 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-25.5/20 | 22.5 | 900 | 20 | 290 | 5500 | 4750 | 2100 | 2860 | EQR400-K2 | |
DACY-27/10 | 27 | 953 | 10 | 145 | 3300 | 4225 | 1980 | 2690 | 6LTAA8.9-C325 | |
DACY-32/10 | 32 | 1130 | 10 | 145 | 6500. | 4700 | 2300 | 2750 | 6LTAA9.5-C360-II | |
DACY-33/35 | 33 | 1165 | 35 | 508 | 7200 | 5000 | 2200 | 3000 | KTA19-P680 | |
DACY-34/25 | 34 | 1200 | 25 | 363 | 6000 | 4510 | 2160 | 3150 | KTA19-C600 | |
DACY-39/25 | 39 | 1377 | 25 | 363 | 7200 | 5000 | 2200 | 2200 | KTA19-P680 |
FáBrica de DENAIR
Shanghai Denair(grupo)CO,.Ltd.Es una Empresa mixta Sino-German grupo empresarial la integracióN de la I+D, fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la fabricacióN y comercializacióN.La compañíA ha puesto en el compresor de avanzada de I+D y la tecnologíA de fabricacióN de Alemania Denair Group, a realizar el desarrollo de productos y produccióN a gran escala, incluyendo los compresores de aire de pistóN, compresores de aire de doble tornillo,Portable compresor de aire, alta y media presióN Compresores de aire, compresor de aire sin aceite y el equipo de tratamiento de aire comprimido.
Oficinas de Ventas de DENAIR:
DENAIR exposiciones:
DENAIR clientes globales:
El motor diéSel Portable compresor de aire de tornillo rotativo embalaje:
FAQ:
P1: ¿Una fáBrica o en compañíA de comercio?
A1: Somos la fáBrica.
Q2: ¿QuéExactamente la direccióN de su fáBrica?
A2: Nuestra Empresa Se Encuentra En el Nº 6767, el Distrito Jinshan Tingfeng Rd. 201502, Shanghai, China
Y Nuestra FáBrica Está Situada En el Nº 366, Calle YangzhuangBang Pingxing Rd., Xindai Ciudad,Pinghu, Provincia de Zhejiang, China
P3: Condiciones de garantíA de la máQuina?
A3: Un añO de garantíA de la máQuina y soporte téCnico segúN sus necesidades.
P4: usted puede proporcionar algunas piezas de repuesto de las máQuinas?
A4: Sí, por supuesto.
Q5: ¿CuáNto tiempo vas a emprender para organizar la produccióN?
A5: 380V 50Hz podemos entrega las mercancíAs dentro de 10 díAs.Otros de la electricidad o de otro color que se entrega dentro de 22 díAs
P6: ¿Se puede aceptar las óRdenes de OEM?
A6: Sí, con el equipo de diseñO profesional, OEM óRdenes son muy bienvenidas.
PóNgase en contacto con DENAIR