Descripción de Producto
Compartir alquiler de scooter eléctrico
Parámetros:
Motor: | Potente motor de 450W(personalizado: Potencia y velocidad) |
Controlador: | Ahorro de batería de onda sinusoidal controller |
Dimensión: | 1650*330*1000 mm. |
Neumático: | 14*2.5 tubeless neumáticos personalizado) |
Peso: | Acerca de 45kg(sin batería). |
Absorbedor de Shocker: | Amortiguador hidráulico delantero/trasero |
Sistema de frenos: | Tambor de freno delantero/trasero |
Sistema antirrobo: | Mando a distancia doble sistema antirrobo(customzied) |
Color: | Blanco, Rosa de oro, naranja, rojo, negro mate (personalizadas) |
Información de la batería:
El plomo-ácido | Velocidad (km/h) | Max range(KM) | Peso (kg) | El tiempo de carga(H) |
48V12AH | 35 | 50: 75 Pedal / | 54 | 6--8 |
El litio | Velocidad (km/h) | Max range(KM) | El peso Kg. | El tiempo de carga(H) |
48V12AH | 35 | 50: 75 Pedal / | 40 | 3--5 |
48V20AH | 35 | 90/Pedal: 115 | 42 | 3--6 |
48V40Ah | 35 | Pedal de 180/: 200 | 44 | 3--6 |
Funciones especiales:
1. Faro detective Sensor
2. Dual- remote sistema antirrobo
3. Tres velocidades
4. Sistema de aparcamiento automático seguro
5. Batería extraíble
6. La función de ayudante de pedal, el ciclismo
7. La lucha contra la llanta agrupado
8. Batería extraíble
Fotos de detalle:
El sentido de la luz delantera inteligent detective:
Anti-droped manillar y la cesta.
Amortiguador con resorte Shocker, motor potente:
Batería extraíble debajo del asiento:
La llanta delantera de aleación de aluminio
Non-Pneumatic y anti-agrupado neumático:
Ayudante de pedal de sistema.
¿Por qué nosotros:
1. Años de experiencia de OEM y ODM
2. Directamente de fábrica las ventas, el mejor precio con un buen servicio.
3. Diferentes modelos disponibles.
Algo que puedo Hacer no dude en ponerse en contacto conmigo.: ).