Descripción de Producto
Marca Sagafirst eléCtrico elevador de tijera móVil Semi es movida por el hombre de forma manual o remolcado por tractor o en coche.Y los ascensores de distinta potencia, tales como AC, DC, Diesel o híBrido potencia.Hay opciones para mover la bateríA,lo que llamamos plena MobileScissor eléCtrico elevador.Se Mueve y los ascensores, tanto por DC bateríA motor.Todos nuestros ascensores hidráUlicos son aprobados por la UnióN de los certificados y cumplir las normas internacionales.Certificados por CE,RoHS,ISO de SGS,etc.
Estructura compacta se puede modular en un pequeñO espacio;Con un nuevo sistema de propulsióN eléCtrica, Ride proporciona máS flexibilidad, máS respetuosos del medio ambiente las emisiones de escape.Orificio automáTico sistema de proteccióN,
Precauciones de seguridad:
1. Las váLvulas a prueba de explosióN
2. Equipada con placa antideslizante
3. Sistema de proteccióN de sobrecarga.
4. Las váLvulas de solenoide de control úNico :Evitar caer en Caso de Fallo de alimentacióN.
5.VáLvula de descenso de emergencia
6.Apoyo a cuatro patas.
Modelo No. | El tamañO de la plataforma (mm) | peso neto (Kg) | Max.La altura de la plataforma (m) | Altura de la Plataforma Lowed (m) | El poder | El tamañO total (Mm) | peso neto (Kg) |
SSL0504 | 2100*830 | 500 | 4 | 1.1. | AlimentacióN monofáSica o trifáSica Power | 2250*950*1100 | 800 |
SSL0506 | 2100*830 | 500 | 6 | 1.2 | 2250*950*1200 | 880 | |
SSL0507 | 2100*830 | 500 | 7 | 1.28 | 2250*950*1280 | 970 | |
SSL0508 | 2100*930 | 500 | 8 | 1.38 | 2250*1060*1380 | 1050 | |
SSL0509 | 2100*930 | 500 | 9 | 1.5 | 2250*1060*1500 | 1165 | |
SSL0510 | 2100*1230 | 500 | 10 | 1.53 | 2250*1350*1530. | 1360 | |
SSL0511 | 2100*1230 | 500 | 11 | 1.65 | AlimentacióN trifáSica | 2250*1350*1650 | 1400 |
SSL0512 | 2550*1530. | 500 | 12 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2260 | |
SSL0514 | 2812*1530. | 500 | 14 | 1.81 | 3067*1730*1810 | 2400 | |
SSL0516 | 2812*1600 | 500 | 16 | 2.08 | 3067*1800*2080 | 3500. | |
SSL0518 | 3070*1600 | 500 | 18 | 2.08 | 3321*1810*2080 | 3900 | |
SSL1004. | 2100*1200 | 1000 | 4 | 1.18 | 2250*1350*1180 | 1250 | |
SSL1006 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 1.3 | 2200*1350*1300 | 1400 | |
SSL1008 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 1.42 | 2200*1350*1420 | 1585 | |
SSL1010 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 1.53 | 2200*1350*1530. | 1700 | |
SSL1012 | 2550*1530. | 1000 | 12 | 1.75 | 2796*1670*1750 | 2560 | |
SSL1014 | 2812*1530. | 1000 | 14 | 1.81 | 3067*1750*1810 | 2765 | |
SSL1506 | 2100*1530. | 1500 | 6 | 1.53 | 2250*1750*1530. | 1780 | |
SSL1508 | 2100*1530. | 1500 | 8 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL1510 | 2100*1530. | 1500 | 10 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL1512 | 2550*1530. | 1500 | 12 | 1.85 | 2250*1762*1850 | 2900 | |
SSL1514 | 2816*1600 | 1500 | 14 | 1.96 | 3045*1852*1960 | 3400 | |
SSL2006 | 2100*1530. | 2000 | 6 | 1.53 | 2250*1750*1530. | 1780 | |
SSL2008 | 2100*1530. | 2000 | 8 | 1.69 | 2250*1750*1690 | 2070 | |
SSL2010 | 2100*1530. | 2000 | 10 | 1.85 | 2250*1750*1850 | 2250 | |
SSL2012 | 2550*1600 | 2000 | 12 | 1.954 | 2796*1852*1954 | 3200 | |
SSL2014 | 2816*1600 | 2000 | 14 | 2.23 | 3067*1852*2230 | 3900 |
Elevador de tijera móVil es famoso por su estructura simple, la baja tasa de fracasos, uso intensivo de capacidad y precio barato.configuraciones:
1.Material:Plataforma de 60mm*40mm +3 mm tubo rectangular de hierro de cuadros
2.Material:Tijera de 150mm*50mm*5mm de acero de manganeso de alta resistencia.
3.Sistema hidráUlico:
4.310 de la bomba de 10ml/r
5.Cilindro hidráUlico de alta precisióN:¢80*2establece, ¢100*2establece
6.La varilla del pistóN:¢40*2piezas, ¢50*2 cromado duro de la superficie.
7.Bomba de aceite de alta presióN
8.Aceite hidráUlico:45# Verano,Invierno:32#
9.Rueda de goma:600-9*4 pieza.
HidráUlico eléCtrico elevador de tijera móVil se utiliza ampliamente en obras de construccióN, mantenimiento de edificios, mantenimiento trabajo aéReo diario de fáBrica y varios tipos de trabajos aéReos.
El cliente a visitarnos y nuestra fáBrica Mostrar
Bienvenidos a visitarnos y negociar negocio.Vamos a recoger y organizar el alojamiento hospitally.distribuidores y mayoristas son especialmente bienvenidos y les daremos descuentos especiales.
Nuestro Servicio:
1.Podemos DiseñAr El Customerized El elevador segúN Sus Necesidades.
2.El Modelo máS adecuado Será Recomendable Que Una vez Que sabemos Acerca de Su Requisito.
3.EnvíO Puede Disponerse De Nuestro Puerto El Puerto de destino o el hogar.
4.Opetion Video Puede Ser Enviado A Usted Si Es necesario.
5.Mantenimiento video y manual de usuario.
6.Las piezas Del Equipo de elevacióN puede Ser Enviado Por Express En 7 DíAs Si Es necesario.
Preguntas MáS Frecuentes:
1.CóMo el Cliente puede comprar Piezas Una vez Que Derribar ?
El ascensor Adopta La mayoríA de las Partes comunes De Hardware.Usted Puede Comprar Las Piezas En El Mercado de hardware local O Tienda de piezas de la carretilla elevadora.
2.CóMo Puede El cliente la ReparacióN Si algúN problema?
Uno De La Gran Ventaja Del Equipo Con Muy Baja Tasa de fracaso.Incluso Rompe ,nos Pueden Servir de guíA Para la ReparacióN Por Video Y la InstruccióN de reparacióN.
3.¿CuáNto dura La GarantíA de calidad?
Un añO de GarantíA de calidad.Enviar Las Piezas Gratuito