Descripción de Producto
1.Solicitud de silla de ruedas eléctrica
Silla de ruedas eléctrica, a diferencia de la tradicional silla de ruedas manual, es una actualización que está equipado con el dispositivo de accionamiento de alta potencia, inteligente, dispositivo de manipulación de baterías y así sucesivamente.silla de ruedas eléctrica es un producto de alta tecnología que posee el controlador inteligente que puede completar las acciones como el avance, retroceso, revirtiendo, de acostarse.
2.silla de ruedas eléctrica de la especificación:
No. | El tema | XFG-102FL. | XFG-103FL. | XFG-104FL. |
1 | Contenedor Cargando La cantidad | 70pcs/GP 20" 216pcs/40"GP 216pcs/40"GP | 118 pcs/GP 20" 248pcs/40"GP 268pcs/40"HQ | 48pcs/GP 20" 102 pcs/40"GP 153pcs/40"HQ |
2 | El motor | 24V/200W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 |
3 | Batería (Plomo-ácido) | 12V20Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V38Ah*2 |
4 | El cargador | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 3A | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 3A | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 5A |
5 | Controller | Flybrother | Flybrother | Flybrother |
6 | La capacidad de carga | 110kg. | 110kg. | 110kg. |
7 | El tiempo de carga | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
8 | La velocidad de avance | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h |
9 | La velocidad de marcha atrás | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
10 | El radio de giro | 600mm | 600mm | 600mm |
11 | Capacidad de ascenso | 12° | ≥ 8°. | ≥ 8°. |
12 | Distancia en coche ( Carga completa) | 20km. | 20km. | 32km. |
13 | El asiento | 410*460mm. Plegable | 410*460mm. Plegable | 460*470mm. Ancho ajustable, 135°mentira baja, Plegable |
14 | La rueda delantera El tamaño (pulgadas) | 200*50mm 8*2" | 200*50mm 8*2" | 200*50mm 8*2" |
15 | La rueda trasera El tamaño (pulgadas) | 610 mm/24" | 320 mm/13" | 320 mm/13" |
16 | Ruedas antivuelco El tamaño (pulgadas) | 75*25mm/3*1" | 50*25mm/2*1" | 50*25mm/2*1" |
17 | Actual del controlador. | Salida máx. 50A | Salida máx. 50A | Salida máx. 50A |
18 | Todo el producto El tamaño (desplegada) | 1090-1150*660. *980mm | 1030-1110*640 *930mm | 1040*640 *126mm |
19 | tamaño de embalaje (Mm) | 820*430*780 | 790*370*780 320*250*220 | 720*690*830 |
20 | G.W. | 55kg. | 67kg. | 89kg. |
21 | N.W. (Con batería). | 47,5kg. | 56kg. | 79kg. |
4.Nuestra fábrica:
5.CERTIFICADO:
Factory:ISO9001:2008 standard.
Productos:CE
6.Nuestros servicios:
1.Para todas sus preguntas acerca de nosotros o nuestros productos, le responderemos en detalle dentro de 24 horas
2.Tenemos pasional y después de las ventas- los servicios de venta que pueden hablar inglés con fluidez el idioma
3.Ofrecemos servicios oem.Puede imprimir su propio logotipo en el producto , puede personalizar la caja de embalaje y otras cosas.
4.Tenemos muy ingenieros experimentados y le ayudamos a utilizar mejor nuestros productos.