Descripción de Producto
1.Solicitud de silla de ruedas eléctrica
Silla de ruedas eléctrica, a diferencia de la tradicional silla de ruedas manual, es una actualización que está equipado con el dispositivo de accionamiento de alta potencia, inteligente, dispositivo de manipulación de baterías y así sucesivamente.silla de ruedas eléctrica es un producto de alta tecnología que posee el controlador inteligente que puede completar las acciones como el avance, retroceso, revirtiendo, de acostarse.
2.silla de ruedas eléctrica de la especificación:
No. | El tema | XFG-104FL. | XFG-108FL. | XFG-107FL. | XFG-112FL. |
1 | Contenedor Cargando La cantidad | 48pcs/GP 20" 102 pcs/40"GP 153pcs/40"HQ | 62pcs/GP 20" 133pcs/40"GP 135pcs/40"HQ | 72pcs/GP 20" 153pcs/40"GP 153pcs/40"HQ | 118 pcs/GP 20" 248pcs/40"GP 268pcs/40"HQ |
2 | El motor | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/300W*2 | 24V/250W*2 |
3 | Batería (Plomo-ácido) | 12V38Ah*2 | 12V38Ah*2 | 12V28Ah*2 | 12V12Ah*2 |
4 | El cargador | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 5A | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 5A | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 3A | AC100-240V 50/60 Hz Salida:24V 1.8A |
5 | Controller | Flybrother | Flybrother | Flybrother | Flybrother |
6 | La capacidad de carga | 110kg. | 120kg. | 110kg. | 100kg. |
7 | El tiempo de carga | 6-8h | 6-8h | 6-8h | 6-8h |
8 | La velocidad de avance | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h | 0-9km/h |
9 | La velocidad de marcha atrás | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h | 0-4km/h |
10 | El radio de giro | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm |
11 | Capacidad de ascenso | ≥ 8°. | ≥ 8°. | ≥ 8°. | ≥ 6° |
12 | Distancia en coche ( Carga completa) | 32km. | 30km. | 15-20km. | 12 Km. |
13 | El asiento | 460*470mm. Ancho ajustable, 135°mentira baja, Plegable | 490*460mm. Ancho ajustable, Seat 360°rotar, 180°mentira baja, Plegable | 410*460mm. Ancho ajustable, Plegable | 410*460mm. Plegable |
14 | La rueda delantera El tamaño (pulgadas) | 200*50mm 8*2" | 200*50 mm. 8*2" | 200*50mm 8*2" | 250*50mm 10*2" |
15 | La rueda trasera El tamaño (pulgadas) | 320 mm/13" | 260mm*85mm/11" | 320 mm/13" | 405mm/16" |
16 | Ruedas antivuelco El tamaño (pulgadas) | 50*25mm/2*1" | 64*18mm | 50*25mm/2*1" | 50*25mm/2*1" |
17 | Actual del controlador. | Salida máx. 50A | Salida máx. 50A | Salida máx. 50A | Salida máx. 50A |
18 | Todo el producto El tamaño (desplegada) | 1040*640 *126mm | 980*690 *1210mm | 1080*640 *1000 mm. | 1150*620 *980mm |
19 | tamaño de embalaje | 720*690*830mm | 850*700*760mm | 720*690*730mm | 790*370*780mm 320*250*220mm |
20 | G.W. | 89kg. | 97kg. | 74kg. | 54kg. |
21 | N.W. (Con batería). | 79kg. | 82,5kg. | 64kg. | 44kg. |
3.silla de ruedas eléctrica partes imágenes:
4.Nuestra fábrica:
5.CERTIFICADO:
Factory:ISO9001:2008 standard.
Productos:CE
6.Nuestros servicios:
1.Para todas sus preguntas acerca de nosotros o nuestros productos, le responderemos en detalle dentro de 24 horas
2.Tenemos pasional y después de las ventas- los servicios de venta que pueden hablar inglés con fluidez el idioma
3.Ofrecemos servicios oem.Puede imprimir su propio logotipo en el producto , puede personalizar la caja de embalaje y otras cosas.
4.Tenemos muy ingenieros experimentados y le ayudamos a utilizar mejor nuestros productos.